CS9921AY程控醫用安規綜合測試儀
采用65k色7寸TFT寬屏(800*480)顯示設置參數及測試參數,顯示內容醒目,豐富
前面板有兩個USB接口,既可做U盤存儲功能,亦可接條形碼掃描槍
◆測試儀可自動把測試結果以EXCEL表格的格式存儲在U盤中
◆測試儀的主題背景可通過軟件進行設置
◆高壓指示燈不受主控制器控制,直接指示輸出端口電壓的大小,快速的電壓上升時間(100ms以內)測量自動穩定控制系統
◆標配PLC接口,選配RS232、RS485接口
GB9706.1-2007(IEC60601-1)標準
型號 | CS9921AY | ||
測試模式 | AC/DC/GR | ||
AC(交流耐壓) | |||
輸出 電壓 | 范圍 | 0.200kV~5.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
大額定電流 | 20mA | ||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負載) | ||
波峰因數 | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | 線性功放 | ||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | ||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | ||
電弧偵測 | 0~9,0為關 | ||
DC(直流耐壓) | |||
輸出 電壓 | 范圍 | 0.200kV~6.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
大輸出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | ||
大額定電流 | 10mA | ||
下限電流范圍 | 0~10mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||
紋波系數 | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放電時間 | ≤200ms | ||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | ||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | ||
GR(接地電阻) | |||
輸出 電流 | 范圍 | (3.0~32.0)A | |
精度 | ±(2%讀值+0.1A) | ||
分辨率 | 0.1A | ||
大輸出功率 | 153.6VA | ||
電阻上限設定 | |||
電阻下限設定 | 0~電阻上限值 | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤3%(空載或純阻性負載) | ||
波峰因數 | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | 線性功放驅動輸出 | ||
電流上升時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | ||
耐壓 電壓表 | 范圍 | 0.100kV~5.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
顯示數值 | 均方根值 | ||
耐壓 電流表 | 測量范圍 | 0.01uA ~ 20.00mA | |
分辨率 | 2uA檔:0.001uA、20uA檔:0.01uA、200uA檔:0.1uA 2mA檔:1uA,20mA(10mA)檔:10uA | ||
測量精度 | ±(2%+5個字) | ||
接地 電流表 | 測量范圍 | (3.0~32.0)A | |
分辨率 | 0.1A | ||
精度 | ±(2%+2個字) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地 電阻表 | 測量范圍 | (10.0~510.0)mΩ | |
精度 | ±(2%+2mΩ) | ||
分辨率 | 1mΩ | ||
測量法 | 四端法 | ||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
記憶組 | 50 | ||
測試步 | 40 | ||
輸入電源電壓 | 220V |
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1個 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 1個 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1個 | |
雙Q9頭測試線 | CS26018-1 | 標配 | 2個 | |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | 標配 | 1個 | |
接地附件(黑色) | CS26011-12 | 標配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1個 | |
數據連接線 | CS26023-1 | 選配 | 1個 | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 | |
絕緣點檢盒 | CS260324 | 選配 | 1個 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸