新寶DTMX-5C數(shù)字張力計(jì)簡(jiǎn)介:
•一臺(tái)張力計(jì)zui多可測(cè)5類(lèi)線材(織物,鋼線,銅線和其他2種金屬絲)
•高精度的張力計(jì),精度±1%,可以顯示zui大值,zui小值,峰峰值。
•張力計(jì)范圍從200gf-20kgf,供用戶(hù)選擇
•帶存儲(chǔ)功能,通過(guò)RS232C,數(shù)字磁帶輸出,模擬輸出,可利用電腦,打印機(jī)對(duì)測(cè)量值進(jìn)行管理,zui多可以存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù)(DTMX)
•可以根據(jù)線材的不同,選擇不同的導(dǎo)線輪
•采用耐沖擊與靜電的鋁制機(jī)殼
•廣泛用在線切割加工機(jī)張力的測(cè)定,紡織棉紗的張力測(cè)定,琴弦的張力測(cè)定,電線的張力測(cè)定,塑料膠的張力測(cè)定,調(diào)節(jié)浮筒的膠帶的張力測(cè)定,卷紙的張力控制,光纖維的張力測(cè)定,寬膠卷的張力控制,滾壓工位的張力測(cè)定,縫紉機(jī)線的張力測(cè)定,鋁箔的張力測(cè)定等等。
新寶DTMX-5C數(shù)字張力計(jì)技術(shù)參數(shù):
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-2.5C | DTMX-5C | DTMX-10C | DTMX-20C | |
普通型(無(wú)輸出) | DTMB-2.5C | DTMB-5C | DTMB-10C | DTMB-20C | ||
額定容量 | 2452cN (2500.0gf) | 4903cN (5000gf) | 9.81daN (10.00gf) | 19.61daN (20.00kgf) | ||
可顯示范圍 | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | ||
繩(型號(hào)) | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 客戶(hù)的金屬絲(客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)) | ||
鋼(金屬絲) | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | |||
銅(金屬絲) | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | |||
滾子間距 | 100mm | 150mm OR 200mm | ||||
滾子 | Φ12硬性鋁(其他材質(zhì)請(qǐng)lai電zi詢(xún)) | |||||
精確度 | ±1.5%F.S. | |||||
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | |||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個(gè)讀數(shù) | |||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | ||||||
Zui大速度 | 1000米/分 | |||||
調(diào)節(jié)范圍 | Zui大值±讀數(shù)的10.5% 刻度±1.5% | |||||
顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的 液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | |||||
輸出信號(hào) | 0~1VDC(0~額定值),(D/A輸出,變換時(shí)間約16msec分辨率3000)負(fù)荷電阻2K | |||||
(DTMX) | RS-232C或數(shù)字磁帶輸出切換 | |||||
尺寸 | (W)76* (D)48*(L)275mm | |||||
引線 | 65mm | |||||
重量 | 大約700g | |||||
附屬品 | 堿性干電池4個(gè),便攜盒 | |||||
用途舉例(標(biāo)準(zhǔn)計(jì)測(cè)線除外) | ·特別是彎曲角度要求較小的材料 | ·碳素纖維 | ·直徑0.8的鎢線 | ·客戶(hù)的樣品線 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535728 管理登陸