日本shimpo公司DTMB-1C張力計簡介:
•一臺張力計zui多可測5類線材(織物,鋼線,銅線和其他2種金屬絲)
•高精度的張力計,精度±1%,可以顯示zui大值,zui小值,峰峰值。
•張力計范圍從200gf-20kgf,供用戶選擇
•帶存儲功能,通過RS232C,數字磁帶輸出,模擬輸出,可利用電腦,打印機對測量值進行管理,zui多可以存儲100個數據(DTMX)
•可以根據線材的不同,選擇不同的導線輪
•采用耐沖擊與靜電的鋁制機殼
•廣泛用在線切割加工機張力的測定,紡織棉紗的張力測定,琴弦的張力測定,電線的張力測定,塑料膠的張力測定,調節浮筒的膠帶的張力測定,卷紙的張力控制,光纖維的張力測定,寬膠卷的張力控制,滾壓工位的張力測定,縫紉機線的張力測定,鋁箔的張力測定等等。
日本shimpo公司DTMB-1C張力計技術參數:
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2C | DTMX-0.5C | DTMX-1C | DTMX-2C |
普通型(無輸出) | DTMB-0.2C | DTMB-0.5C | DTMB-1C | DTMB-2C | |
額定容量 | 196.1cN (200.0gf) | 490.3cN (500.0gf) | 981cN (1000.0gf) | 1961cN (2000gf) | |
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號) | 1000denie以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
滾子間距 | 38mm | ||||
滾子 | Φ12硬性鋁(其他材質請lai電zi詢) | ||||
精確度 | ±1%F.S. | ||||
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個讀數 | ||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個讀數 | |||||
zui大速度 | 1000米/分 | ||||
調節范圍 | zui大值±讀數的10.5% 刻度±1.5% | ||||
顯示器 | 可顯示4個數字大小的 液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
輸出信號 | 0~1VDC(0~額定值),(D/A輸出,變換時間約16msec分辨率3000)負荷電阻2K | ||||
(DTMX) | RS-232C或數字磁帶輸出切換 | ||||
尺寸 | (W)76* (D)48*(L)275mm | ||||
引線 | 65mm | ||||
重量 | 大約650克 | ||||
附屬品 | 堿性干電池4個,便攜盒 | ||||
用途舉例(標準計測線除外) | ·伸縮線 ·直徑0.15一下的金銀質的金屬絲 ·涂層光纖 ·合成纖維卷線機 | ·光纖 ·光纖集合機 ·碳素纖維 ·銅絲燒卷機 ·鋼線燒卷機 | ·ALAMEDO纖維 ·電容器用薄膜 ·食品用薄膜 ·直徑0.3以下的銅線 ·磁帶 | ·碳素纖維 ·直徑0.1以下的鋼線 ·電線用銅箔(寬20*0.1t) ·輪胎線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸