品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|
日本安立MT9085多模系列光時域反射儀通用指標
(1)支持 8 英寸的彩色觸屏操作
(2)具有中文操作菜單和中文操作手冊
(3)可以通過網絡遠程訪問儀表
(4)具有 3 個接口可外接存儲器。(2 個 USB A 存儲,1 個 USB B 存儲)
(5)支持密碼保護功能
(6)電源:交流 220V±10%,50Hz;鋰電電池,交流適配器。鋰電池的工作時間可達 12
個小時以上。
(7)外部接口:USB 接口可外接 PC 用于儀表的升級和測試數據的存儲。
(8)尺寸、重量:284(W)×200(H)×77(D)mm,≤2.6 公斤
(9)工作環境條件工作溫度:0℃~+40℃
相對濕度:<80%
運輸、儲存溫度:-20℃~+60℃。
應用范圍
光纖損耗測試、光纖連接器和光纖接續點的損耗。智能鏈路測試,圖形化顯示故障點等信息。
測試模式:
纖維可視化工具: 提供端點/斷點位置, 端到端損耗, 光纖長度, 簡易的圖形概要, PDF 報告,
標準 OTDR: 用戶可選自動或手動設置
工程 OTDR: 自動、多波長測試
光源: 穩定光源 (連續, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz 輸出)
日本安立MT9085多模系列光時域反射儀標準配置光功率計和光源
模塊號 | MT9085A | ||
波長 | 動態范圍盲區(菲涅爾反射)盲區(后向散射) | 特點 | |
MT9085A-053 | 1310/1550 nm SM | 39/37.5 dB ≤1 m ≤5/5.5 m | 基礎版 |
MT9085A-057 | 1310/1550/1625nm SM | 37/35.5/32.5 dB ≤1 m ≤6/6.5/7.5 m | 支持用于微彎分析的維護檢查波長 |
MT9085A-063 | 1310/1550 nm SM | 39/37.5 dB ≤1 m ≤5/5.5 m | 支持單模(SM)和多模安裝與維護(MM) |
850/1300 nm MM | 29/28 dB ≤1 m ≤4/5 m | ||
模塊號 | MT9085B | ||
波長 | 動態范圍盲區(菲涅爾反射)盲區(后向散射) | 特點 | |
MT9085B-053 | 1310/1550 nm SM | 42/41 dB ≤1 m ≤5/5.5 m | 基礎版 |
MT9085B-055 | 1310/1550/1650 nm SM | 41/41dB, 35 dB ≤1 m ≤5/5.5m, 6.5 m | 內置濾波器,1650nm波長用于在線有業務電路的維護 |
MT9085B-056 | 1310/1490/1550 nm SM | 42/41/41 dB ≤1 m ≤6/6.5/6.5 m | 支持 FTTX/PON 裝置的安裝與維護 |
MT9085B-057 | 1310/1550/1625 nm SM | 40/39/38 dB | 持用于微彎分析的維護檢查波長 |
MT9085B-058 | 1310/1490/1550/1625nm SM | 42/41/41/40 dB | 支持 FTTX/PON 裝置的安裝與維護 以及 CWD 波段的部分評估 |
MT9085B-063 | 1310/1550 nm SM | 42/41 dB | 一體化支持單模/多模光纖安裝與維護 |
850/1300 nm MM | 29/28 dB | ||
模塊號 | MT908CB | ||
波長 | 動態范圍盲區(菲涅爾反射)盲區(后向散射) | 特點 | |
MT9085C-053 | 1310/1550 nm SM | 46/46 dB | 基礎版 |
MT9085C-057 | 1310/1550/1625 nm SM | 46/46/44 dB | 支持用于微彎分析的維護檢查波長 |
所有型號和模塊均標準配置光功率計(除多模波長)和穩定光源
LS: MT9085A/B/C 標配 內置穩定光源
OPM: MT9085A/B/C 標配 內置光功率計
型號 | 光口 | LS | OPM |
MT9085A/B/C-053 | 1310/1550 nm SM | ?ü | ü |
MT9085B-055 | 1310/1550 nm SM | ü | ü |
1650 nm SM | ü | ü | |
MT9085B-056 | 1310/1490/1550 nm SM | ü | ü |
MT9085A/B/C-057 | 1310/1550/1625 nm SM | ü | ü |
MT9085B-058 | 1310/1490/1550/1625 nm SM | ü | ü |
MT9085A/B-063 | 850/1300 nm MM | ü | NO |
1310/1550 nm SM | ü | ü? |
光源性能指標-所有型號的標配 | |
穩定光源 (由OTDR口發出) | |
波長 | 同OTDR |
譜寬 | ≤5 nm (1310 nm) ≤10 nm (850/1300/1490/1550/1625 nm) ≤3 nm (1650 nm) |
波長精度 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm: ±30 nm 1650 nm: ±5 nm |
光纖類型 | 同OTDR |
光連接器 | 同OTDR |
輸出光功率 | –5 ±1.5 dBm |
輸出穩定度 | ≤0.1 dB |
工作模式 | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
激光安全性 | 同OTDR |
功率計性能指標-所有型號的標配 | |
標準內置光功率計 (由OTDR口發出) | |
大輸入 | +10 dBm |
測量范圍 | –50 to –5 dBm |
光纖類型 | Same as OTDR |
光連接器 | Same as OTDR |
精度*20 | ±6.5% |
工作波長 | 1310, 1550, 1625, 1650 nm (Options 053, 055, 057, 063) 1310, 1490, 1550, 1625 nm (Options 056, 058) |
特點 | 存儲參考波長,損耗值表格 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:535433 管理登陸