中國臺灣泰仕TES-1341式風速計
TES-1341式風速計是中國臺灣泰仕生產的式風速計,TES-1341式風速計測量風速和風量及溫度、濕度多功能式風速計,TES-1341式風速計還帶有USB鏈接線和軟件;
快速反應風速棒
風量計算(CFM、CMM)
瞬間、平均值、 2/3zui大值風量測量
風速單位選擇:米/秒、呎/分、節、公里/小時、英哩/小時
相對濕度、溫度測量 (TES-1341)
數據鎖定及zui大值、zui小值含發生時間記錄功能
數據記憶及讀取功能(99組)
512KB自動記錄容量 (TES-1341)
5顯示LCD
自動關機可設定
背光功能
USB界面 (TES-1341)
使用安全簡易
TES-1341式風速計技術參數
| 測量范圍 | 分辨率 | 準確率 | ||
風速 | 0.1 ~ 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%讀値 ±1%FS | ||
0.2 ~ 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||||
10 ~ 6000 ft/min | 1 ft/min | ||||
0.1 ~ 59 knots | 0.01 knots | ||||
0.12 ~ 68 MPH | 0.01 MPH | ||||
風量 | 0 ~ 999900 CFM | 0.001 CFM | | ||
0 ~ 999900 CMM | 0.001 CMM | ||||
溫度 | -20℃ ~ +60℃ | 0.1℃、0.1℉ | ±0.5℃、±0.9℉ | ||
-4℉ ~ +140℉ | |||||
濕度 | 0 ~ 99%RH | 0.1%RH | ±3%RH | ||
反應速度: | 1 秒 | ||||
手動記憶容量: | 99組 (可直接于LCD上讀取) | ||||
自動記憶容量: | 20000組 (只能下載至PC) (TES-1341) | ||||
操作環境: | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) | ||||
儲存溫度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH | ||||
電源: | 6只AAA尺寸電池 | ||||
電池壽命: | 約50小時 | ||||
尺寸: | 135(長) x 72(寬) x 31(高)mm | ||||
重量: | 約235g | ||||
附件: | 攜帶盒、說明書、電池、USB線(TES-1341)、光盤軟件(TES-1341) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:535433 管理登陸