泰仕TES-1353L低頻噪音計
TES-1353L低頻噪音計符合IEC 61672-1 class1標準
TES-1353L低頻噪音計均能音量丶曝露音量丶zui大zui小音量及百分率統計音量之同時測量,使用簡便
動態范圍 60dB
TES-1353L低頻噪音計6個音量檔,測量范圍自25至130dB
A丶C頻率加權及A加權下之20至200Hz低頻噪音測量
時間加權快(FAST)丶慢(SLOW)及 沖擊音(IMPULSE)特性
32000筆記錄資料
RS-232介面
萬年歷功能
應用:馬達丶空調系統丶汽車雜音丶各類機器設備丶低頻噪音量測;高鐵丶捷運丶工廠丶工地丶音響業丶纜車
泰仕TES-1353L低頻噪音計技術參數
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 1 , IEC60651 : 1979 Type 1 |
測量參數 | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%) |
準確度 | ±1.4dB (在參考音壓 94dB @1KHz) |
測量范圍 | 25dB 至 130dB |
動態范圍 | 60dB |
測量頻率范圍 | 20Hz 至 8KHz |
頻率加權 | A、C及A加權下之20至200Hz低頻噪音測量 |
時間加權 | Fast、Slow 及Impulse |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
測量檔位 | 6檔: 25 ~ 80dB , 30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , |
數位顯示 | LCD, 0.1dB解析度,每秒顯示一次 |
類比顯示 | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次 |
警告顯示:過載指示 | 超過檔位上限顯示 |
類比交直流輸出 | 交流(AC):1Vrms於滿刻度時,直流(DC):10mV/dB |
電流供應 | 4只3號1.5V電池丶交流轉換器 |
電池壽命 | 約50小時 |
操作溫濕度 | -10℃至50℃, < 90%RH(未凝結時) |
尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm |
重量 | 約380公克(含電池) |
TES附件 | 皮套丶調整起子丶電池丶使用說明書丶防風球丶 |
選購附件 | 麥克風延長線丶三角架丶交流轉換器丶音量校正器(TES-1356) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:536265 管理登陸