簡(jiǎn)要描述:KEW 5800噪音計(jì)采用Z薄,Z小,Z輕便的超小型設(shè)計(jì)。Kyoritsu5800噪音計(jì)測(cè)試等價(jià)噪音等級(jí)Lep(可測(cè)試必要的環(huán)境噪音)。帶背光功能便于昏暗處讀取數(shù)據(jù)。
日本共立Kyoritsu噪音計(jì)KEW 5800
KEW 5800噪音計(jì)采用zui薄,zui小,zui輕便的超小型設(shè)計(jì)。
Kyoritsu5800噪音計(jì)測(cè)試等價(jià)噪音等級(jí)Lep(可測(cè)試必要的環(huán)境噪音)。
帶背光功能便于昏暗處讀取數(shù)據(jù)。
Kyoritsu5800存儲(chǔ)功能可保存128個(gè)數(shù)據(jù)。
Kyoritsu5800噪音計(jì)設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC60651/60804,JIS計(jì)量法規(guī)格。
日本共立Kyoritsu噪音計(jì)KEW 5800技術(shù)參數(shù)
測(cè)定功能 | 噪音等級(jí)Lp、等價(jià)噪音等級(jí)Leq、C特性峰值LCpeak、 | ||||
測(cè)試 | A特性 | 30~130dB | |||
C特性 | 36~130dB | ||||
FLAT特性 | 46~130dB | ||||
C特性峰值音壓等級(jí) | 55~130dB | ||||
線性范圍 | 70dB | ||||
測(cè)量頻率范圍 | 20~8000Hz | ||||
有效值檢測(cè)回路 | 數(shù)字演算方式 | ||||
輸出端口 | 交/直流輸出端口(可選擇切換)AC:1V DC:2.5V/滿刻度 | ||||
I/O端口 RS-232C | 在PC上進(jìn)行測(cè)量控制和數(shù)據(jù)輸出;可直接輸出至打印機(jī) | ||||
型號(hào)認(rèn)可號(hào) | 第SLS041號(hào) | ||||
安全規(guī)格 | 計(jì)算法 普通噪音計(jì) JIS C 1502:1990 | ||||
使用電池 | 單4干電池 LR03(1.5V)× 2 | ||||
外型尺寸 | 168(L)×48(W)×23.5(D)mm | ||||
重量 | 約125g(含電池) | ||||
KEW 5800噪音計(jì)附件 | 防風(fēng)屏(Ø50)×1,單單4干電池 LR03(1.5V)× 2, | ||||
Kyoritsu5800噪音計(jì)可選件 | 8313(AC適配器),8314(三腳架), |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:536265 管理登陸