德圖 testo240 電導率儀的特點:
德國德圖testo240 電導率儀訂貨號:0560 2404
testo240電導率和溫度儀,帶2個電極片和電池
testo240電導率儀內置一個高標準溫度計且具有防水功能。4電極技術的使用防止了在高電導率及電極上有沉淀物的情況下的測量錯誤。水溶液中鹽的含量可以直接決定。
操作簡便
量程寬
通過插頭連接,同時測量電導率和溫度
堅固防水外殼 (IP54)
大屏幕顯示,易于讀取
測量鹽(NaCl)含量
使用4電極技術,探頭壽命長
使用4電極技術,可防止物理涂層的生成,保證測量結果不受其影響
德國德圖 testo240 電導率儀的技術參數
存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...40.0 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 60.0 h |
重量 | 170.0 g |
規格 (LxH) | 72.0 x 168.0 x 27.0 mm |
探頭參數
探頭類型 (測量值) | 量程 | | ||
電導率傳感器(溫度) | 0.0 ... °C | | +/-0.0 °C ( ... °C) | |
電導率傳感器(電導率) | 0.0 ... 2000.0 mS/cm | 精度 | +/-1.0% 測量值 (0.0 ... 2000.0 mS/cm) | |
NTC(溫度) | -50.0 ... 150.0 °C | 精度 | +/-0.4 °C (-50.0 ... -25.1 °C) | |
| | 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 150.0 °C) | |
NTC(溫度) | -58.0 ... 302.0 °F | 精度 | +/-0.4 °F (-58.0 ... -13.1 °F) | |
| | 分辨率 | +/-0.1 °F (-58.0 ... 302.0 °F) | |
計算參數(鹽含量) | 1.0 ... 200000.0 mg/l NaCl | 精度 | +/-1.2% 測量值 (1.0 ... 200000.0 mg/l NaCl) | |
| | 分辨率 | +/-0.1 mg/l NaCl (1.0 ... 200000.0 mg/l NaCl) | |
計算參數(鹽含量) | 1.0 ... 200000.0 - | 精度 | +/-1.2% 測量值 (1.0 ... 200000.0 -) | |
| | 分辨率 | +/-0.1 - (1.0 ... 200000.0 -) |
德圖 testo240 探頭一覽
簡要描述 | 產品圖片 | 量程 | 訂貨號 |
精密電導率探頭,10mS型,穩定,精度高達300mS/cm,石墨制造 | | 0.0...300.0 mS/cm,0.0...60.0 °C...140.0 °F | 0650 3024 |
通用電導率探頭,07mS型,精度高達200mS/cm,不銹鋼制造 | | 0.0...200.0 mS/cm,0.0...60.0 °C...140.0 °F | 0650 3023 |
實驗室探頭,可更換玻璃套管,耐腐蝕 | | -50…+150℃ | 0613 7011 |
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | | -50…+150℃ | 0613 2211 |
防水表面探頭,有擴大的測量* | | -50…+150℃ | 0613 1911 |
防水浸入/插入式探頭 | | -50…+150℃ | 0613 1211 |
testo240 電導率儀可選附件
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
ISO 標定證書/水質分析 | 電導液;標定點為1.413 mS/cm | 0520 0019 |
標準電導液(1413 μS/cm) | 0.01 mol/1 KCL,用于標定電導率探頭 | 0554 2334 |
塑料儀器箱 | 安全有序地存放儀器及配件 | 0516 0230 |
浸入/插入式探頭玻璃套管,耐腐蝕 | | 0554 7072 |
ISO 標定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點為-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸