加野麥克斯kanomax 3910大流量塵埃粒子計數器
加野麥克斯 kanomax 39*流量塵埃粒子計數器同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
大流量采樣速率:50L/min
滿足21CFR part 11
符合ISO21501-4標準,計數報告符合ISO14644-1、EU GMP、中國新版GMP
可連接4種環境傳感器(風速、溫濕度、壓力)
目前市場上zui輕便,體積zui小的大流量塵埃粒子計數器
技術參數 | MODEL3910 |
名 稱 | 塵埃粒子計數器 |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.77cfm(50L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計數效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數 | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 |
誤計數 | 1個以下/5min(JIS B9921標準) |
流 量 | 1.77cfm(50L/min) |
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 |
zui大粒子濃度 | 500,000個/cfm |
計數報警 | 自設及標準等級報警 |
測試方式 | 單次/重復/連續/計算 模式 |
計數報告 | ISO14644-1、中國2010新版GMP及GB16292-2010標準 |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | USB及以太網 |
數據存儲 | 10,000個數據、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 |
電 源 | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC適配器 |
電池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無等動力采樣頭) |
重 量 | 約5.5Kg(含兩塊電池) |
工作環境 | 環境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
質保期 | 2年 |
標準附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動力采樣頭、零計數過濾器、打印紙、校準證書、操作手冊、電池及充電器、USB電纜 |
3910選件 | 手提箱 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸